Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-07-25 TW-0445 1st: 8498   detail
2026-07-24 TW-0444 1st: 5456   detail
2026-07-23 TW-0443 1st: 7348   detail
2026-07-22 TW-0442 1st: 4829   detail
2026-07-21 TW-0441 1st: 4120   detail
2026-07-20 TW-0440 1st: 5762   detail
2026-07-19 TW-0439 1st: 5512   detail
2026-07-18 TW-0438 1st: 1087   detail
2026-07-17 TW-0437 1st: 0386   detail
2026-07-16 TW-0436 1st: 0537   detail
2026-07-15 TW-0435 1st: 0400   detail
2026-07-14 TW-0434 1st: 7884   detail
2026-07-13 TW-0433 1st: 7645   detail
2026-07-12 TW-0432 1st: 6643   detail
2026-07-11 TW-0431 1st: 3321   detail
2026-07-10 TW-0430 1st: 3661   detail
2026-07-09 TW-0429 1st: 7237   detail
2026-07-08 TW-0428 1st: 1712   detail
2026-07-07 TW-0427 1st: 8385   detail
2026-07-06 TW-0426 1st: 8956   detail
2026-07-05 TW-0425 1st: 4090   detail
2026-07-04 TW-0424 1st: 7813   detail
2026-07-03 TW-0423 1st: 0842   detail
2026-07-02 TW-0422 1st: 2535   detail
2026-07-01 TW-0421 1st: 9820   detail
2026-06-30 TW-0420 1st: 5018   detail
2026-06-29 TW-0419 1st: 9176   detail
2026-06-28 TW-0418 1st: 3587   detail
2026-06-27 TW-0417 1st: 0448   detail
2026-06-26 TW-0416 1st: 2301   detail
contact